# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ১-৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিখা | ৪,৫ | কাবিখা | আমাদের ওয়েব সাইট ব্যবহার করার জন্য ধন্যবাদ। তথ্য ও প্রযোক্তিগত সেবার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন। | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এডিপি | ৫,৯,৬,৪ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এলজিএসপি | ১-৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | টি আর | ১ | টিআর | প্রকৃয়াধীন | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কাবিখা | ২,৩,৫, | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | জিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৪.৮.৯ | জি আর | ০১(এক) মে.টন ও নগদ,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | কাবিখা | ০২ | কাবিটা | ৪,০০০০০(চার লক্ষ) টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এলজিইডি | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ১ | এলজিইডি | আমাদের ওয়েব সাইট ব্যবহার করার জন্য ধন্যবাদ। তথ্য ও প্রযোক্তিগত সেবার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন। | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস