১১ নং কাতুলী ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিডি কর্মসূচীর মাল বিতরনের মাষ্টার রোল
বিতরনের তারিখঃ
কার্ড নং | কার্ড ধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মালের পরিমান | প্রাপকের স্বাÿর / টিপ সহি | মমত্মব্য |
০১ | মুন্নী বেগম | আ: রহিম | কাতুলী | ০১ | ৩০ কেজি |
|
|
০২ | সুফিয়া বেগম | শহিদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
০৩ | আলস্নাদী বেগম | সরবেশ আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
০৪ | হাজেরা বেগম | শাজাহান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
০৫ | রম্নপসী বেগম | শামছুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
০৬ | শেফালী বেগম | আনোয়ার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
০৭ | শিল্পী বেগম | শাহিন | ভবানীপুর | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
০৮ | শিউলী বেগম | মজনু মিয়া | কাতুলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
০৯ | রিনা বেগম | কালাচান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০ | শাহিদা বেগম | সাদেক আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১ | শ্রী মতি মংগলী | গৌর চন্দ্র দাস | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
কার্ড নং | কার্ড ধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মালের পরিমান | প্রাপকের স্বাÿর / টিপ সহি | মমত্মব্য |
১২ | ছাহেরা বেগম | আ: ছামাদ | কাতুলী | ০১ | ৩০ কেজি |
|
|
১৩ | শাহিদা বেগম | আমিনুর রহমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৪ | নাজমা বেগম | আফজাল হোসেন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৫ | ফজিলা বেগম | আলী হোসেন | কাতুলী | ০২ | ৩০ কেজি |
|
|
১৬ | নুরজাহান বেগম | আ: আজিজ | গংগা বরদিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৭ | বুলবুলী বেগম | আ: করিম | কাতুলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৮ | হাজু খাতুন | ইয়াছিন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৯ | মিনা আক্তার | জেলহক | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২০ | হেনা বেগম | নবুউল্যা | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২১ | জরিনা বেগম | শহর আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২২ | লতা বেগম | তায়োব | আব্দুল্যাপাড়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২৩ | ফাতেমা | ইমান | ’’ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
২৪ | ফাতেমা | আ: রহিম | ভাবকী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
কার্ড নং | কার্ড ধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মালের পরিমান | প্রাপকের স্বাÿর / টিপ সহি | মমত্মব্য |
২৫ | হামিদা বেগম | শুকুর আলী | কাতুলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২৬ | মলিস্নকা | সোনাউল্যা | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২৭ | ভারতী রবি দাস | গোপাল রবি দাস | খোলাবাড়ী | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
|
২৮ | আছিয়া বেগম | সাজাহান প্রামানিক | কড়াইল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২৯ | মনিজা বেগম | ময়দান বেপারী | খোলাবাড়ী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩০ | গোলাপী বেগম | আ: রহিম | কড়াইল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩১ | লতা বেগম | সুকচান | আব্দুল্যপাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
|
৩২ | সোমেলা | মোসলেম উদ্দিন | খোলাবাড়ী | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
|
৩৩ | রম্নপভানু | ছেকান ফকির | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩৪ | খুশিমন | কদম আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩৫ | মর্জিনা | মাজেদুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩৬ | মর্জিনা | কুসরত | ’’ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
৩৭ | দিপ্তি রানী | অনিল | ’’ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
কার্ড নং | কার্ড ধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মালের পরিমান | প্রাপকের স্বাÿর / টিপ সহি | মমত্মব্য |
৩৮ | আয়শা | সাকাওয়াত | খোলাবাড়ী | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
|
৩৯ | রোজিনা | রহম আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪০ | বেগম | ইউনুছ আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪১ | জহুরা | ছুরমান | চৌবাড়ীয়া | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
|
৪২ | রাহেলা | লিয়াকত | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৩ | রহিমা | ছোরহাব | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৪ | গোলাপী | আলী হোসেন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৫ | সূয বানু | তারা প্রামানিক | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৬ | জমিরন | আ: হালিম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৭ | খুশি বেগম | হযরত আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৮ | ডলি আক্তার | জহিরম্নল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৯ | সুলতানা | জাহাঙ্গীর | ’’ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
৫০ | সাহেরা | আলতাব | ’’ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
কার্ড নং | কার্ড ধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মালের পরিমান | প্রাপকের স্বাÿর / টিপ সহি | মমত্মব্য |
৫১ | রহিমন | খালেক | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫২ | জিরামন | আবু সাইদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৩ | পারভীন | শিহাব | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৪ | বাচনী রবি দাস | মোংল রবি দাস | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৫ | চায়না | শহিদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৬ | সখিনা | জামাত আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৭ | মালেকা | ওমর আলী চা: | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৮ | রেহেনা | বাবলু মোল্যা | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৯ | বাছাতন | বানার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬০ | সুরিয়া | মজনু মিয়া | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬১ | লাভলী | নুর ইসলাম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬২ | পারম্নল | শামছুল হক | কাতলী |
| ৩০ কেজি |
|
|
৬৩ | আলেয়া | আবুল হোসেন | বাগবাড়ী | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
|
কার্ড নং | কার্ড ধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মালের পরিমান | প্রাপকের স্বাÿর / টিপ সহি | মমত্মব্য |
৬৪ | সুফিয়া | আয়ূব আলী | বাগবাড়ী | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
|
৬৫ | পারম্নল | বেলস্নাল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬৬ | জরিনা | আজিবর রহমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬৭ | ফরিদা | আশরাফ | ’’ |
| ৩০ কেজি |
|
|
৬৮ | শহিদা | জামাল | ’’ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬৯ | লাইলী | আ: মালেক | ’’ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭০ | শেফালী | জিন্নাত আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭১ | লাইলী | জলিল মোল্যা | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭২ | জহুরা | আ: রহমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭৩ | কহিনুর | মেনহাজ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭৪ | সাহিদা | আক্তার হোসেন | ’’ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭৫ | তারা ভানু | মৃ: কদম আলী | ’’ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
৭৬ | রম্নপসী | মোহাম্মদ আলী | আলেকদিয়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
|
কার্ড নং | কার্ড ধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মালের পরিমান | প্রাপকের স্বাÿর / টিপ সহি | মমত্মব্য |
৭৭ | সুরাইয়া | সমেজ উদ্দিন | আলোকদিয়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
|
৭৮ | হায়াতন | সাহাবুদ্দিন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭৯ | সোহাগী | আলাউদ্দিন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮০ | কহিনূর | রফিকুল | ’’ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
৮১ | মজিরন | হাতেম | ’’ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮২ | আছমা | আফছার | ’’ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮৩ | ছালমা | ময়ান আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮৪ | মিনা | আনছের | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮৫ | জয়বানু | শাহজাহান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮৬ | গোলাপী | আ: রাজ্জাক | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮৭ | সাজেদা | শাজাহান | ’’ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮৮ | সমেলা | মৃ: ঠান্ডু মিয়া | ’’ | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
|
৮৯ | কাজল | বাবু মিয়া | ’’ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
কার্ড নং | কার্ড ধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মালের পরিমান | প্রাপকের স্বাÿর / টিপ সহি | মমত্মব্য |
৯০ | পারভীন | শাজাহান | আলোকদিয়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
|
৯১ | আম্বিয়া | গাজীউর রহমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯২ | ছালেহা | ছাইদুর রহমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯৩ | মিনারা | আ: মান্নান | ’’ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
৯৪ | খুশিমন | শুকুর আলী | ’’ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯৫ | কমলা | নবাব আলী | ’’ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯৬ | মর্জিনা | হজরত আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯৭ | নাছিমা | রাজ্জাক | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯৮ | সাহিদা | জয়নাল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯৯ | জাহিদা | আ: করিম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০০ | জরিনা | রম্নপচান | ডুবাইল | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
|
১০১ | শাহিদা | শাহিন | ইছাপাশা | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
কার্ড নং | কার্ড ধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মালের পরিমান | প্রাপকের স্বাÿর / টিপ সহি | মমত্মব্য |
১০৩ | রহিমা | আ: আজিজ | ডুবাইল | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
|
১০৪ | জীবন নেছা | আ: রহিম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০৫ | কমলা | মোসলেম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০৬ | লাকী | মোজাম্মেল | ’’ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
১০৭ | সুফিয়া | আকবার | আন্ধারমানিক | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০৮ | সালেহা | ওয়ারেজ | ডুবাইল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০৯ | শাহিনুর | সোলাইমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১০ | শুকুরন | জালাল সরকার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১১ | জান্নাতুল | কামরম্নল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১২ | ছাকেরা | মফিজ উদ্দিন | রশিদপুর | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
|
১১৩ | সাজেদা | ফরহাদ আলী | বুর্জকবরম্নহা | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১৪ | আজিরন | লতিফ খান | রশিদপুর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
১১৫ | আছমা | হাবিবুর | নেওয়ার গাছা | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
কার্ড নং | কার্ড ধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মালের পরিমান | প্রাপকের স্বাÿর / টিপ সহি | মমত্মব্য |
১১৬ | শুনেখা | সওদাগর | ধীতপুর | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
|
১১৭ | জরিনা | সোমেস | রশিদপুর | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১৮ | সুরিয়া | কামরম্নল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১৯ | মমতা | আ: কদ্দুছ | ’’ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
১২০ | জাহানারা | শহিদুল | বুর্জক বরম্নহা | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২১ | জাহানারা | আ: রাজ্জাক | ধীতপুর | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২২ | রম্নপভানু | আতর আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২৩ | মালেকা | মৃ বাহাদুর | রশিদপুর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
১২৪ | বিমলা | জহর উদ্দিন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস